6.8 km - Carretera Aeropuerto KM.4, San Bartolome
Ahora abierto hasta 13:00 (w 2 min)
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 08:00 | - | 19:30 | 13:00-15:30 |
Mar. | 08:00 | - | 19:30 | 13:00-15:30 |
Mié. | 08:00 | - | 19:30 | 13:00-15:30 |
Jue. | 08:00 | - | 19:30 | 13:00-15:30 |
Vie. | 08:00 | - | 19:30 | 13:00-15:30 |
Sáb. | 09:00 | - | 13:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
52.0 km - Calle Rosa de la Monja, S/N, Fuerteventura
Ahora abierto hasta 13:00 (w 2 min)
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 08:00 | - | 20:00 | 13:00-16:00 |
Mar. | 08:00 | - | 20:00 | 13:00-16:00 |
Mié. | 08:00 | - | 20:00 | 13:00-16:00 |
Jue. | 08:00 | - | 20:00 | 13:00-16:00 |
Vie. | 08:00 | - | 20:00 | 13:00-16:00 |
Sáb. | 09:00 | - | 13:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
55.9 km - Carretera Aeropuerto - Polígono Industrial Playa Honda, LANZAROTE
Ahora abierto hasta 13:00 (w 2 min)
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 08:30 | - | 19:00 | 13:00-15:30 |
Mar. | 08:30 | - | 19:00 | 13:00-15:30 |
Mié. | 08:30 | - | 19:00 | 13:00-15:30 |
Jue. | 08:30 | - | 19:00 | 13:00-15:30 |
Vie. | 08:30 | - | 19:00 | 13:00-15:30 |
Sáb. | 10:00 | - | 13:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
193.3 km - Avenida Jose Mesa y Lopez, 18, Las Palmas de Gran Canaria
No especificadoDía | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Horarios no especificados |
193.7 km - Calle Alfredo Calderón, 61, Las Palmas de Gran Canaria
Ahora abierto hasta 13:00 (w 2 min)
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 08:00 | - | 18:00 | 13:00-15:00 |
Mar. | 08:00 | - | 18:00 | 13:00-15:00 |
Mié. | 08:00 | - | 18:00 | 13:00-15:00 |
Jue. | 08:00 | - | 18:00 | 13:00-15:00 |
Vie. | 08:00 | - | 18:00 | 13:00-15:00 |
Sáb. | 08:00 | - | 13:00 | - |
Dom. | Fin de semana |